Products
接続ジョイント(袋ナット/スリーブ/パッキン)
設備用 接続ジョイント
設備バルブの接続ねじに装着することで、気密性を保持した配管接続を可能にする袋ナット・スリーブ・パッキン。バルブ型番や接続ねじサイズ、スリーブとの接続配管外径等に合わせて、最適な接続ジョイントを選定可能です。
ネジサイズにより、下記の4タイプに分かれます。
TYPE-A:W29・W32・W44・M36の袋ナットの外に出て配管と溶接するタイプ
TYPE-C:W29・W32・W44・M36の袋ナットの中で配管と溶接するタイプ
TYPE-D:W22・左W22の袋ナットの中で配管と溶接するタイプ
TYPE-E:W22・左W22の袋ナットの外に出て配管と溶接するタイプ
ネジ別対応バルブ
W22対応商品 ;G-12元弁、P-12、P-20、G-12-AS、G-85、PS-55L、PS-12、GS-12、GS-55L、PAV-55L |
W29対応商品 ;G-110-R、PS-110-R、G-110元弁、CV-10 |
W32対応商品 ;G-115-R、G-115-RB、GA-115-R |
W44対応商品 ;G-119-R、PS-119-WB、PAV-112、CVM19-D44S |
M36対応商品; PS-115-R |
ネジ別対応パッキン
接続ネジ | 外径 | 内径 | 厚さ |
W22山14 | 19.1 | 12.1 | ダイフロン:2 銅:1 |
W29山16 | 26.8 | ダイフロン:15.5 銅:18 | 3 |
W32山12 | 29 | 15 | 3 |
M36×3 | 32.5 | 20 | 3 |
W44山12 | 41.5 | 20 | 3 |
接続配管外径表
W22(Eタイプ) 差込み | |||
真鍮 | 設計圧力 | SUS | 設計圧力 |
5 | 24.5MPa | 5 | 24.5MPa |
6 | 24.5MPa | 6 | 24.5MPa |
6.35 | 24.5MPa | 6.35 | 24.5MPa |
7 | 24.5MPa | 7 | 24.5MPa |
8 | 24.5MPa | 8 | 24.5MPa |
9 | 16.2MPa | ||
W22NSE SUSスリーブ(突合せ) 6.35 | |||
W22NSE SUSスリーブ(突合せ) 12.7 | |||
W22(Dタイプ) 差込み | |||
真鍮 | 設計圧力 | SUS | 設計圧力 |
9 | 24.5MPa | 9.53 | 24.5MPa |
9.53 | 24.5MPa | 10 | 24.5MPa |
10 | 24.5MPa | 10.5 | 24.5MPa |
10.5 | 24.5MPa | 11 | 24.5MPa |
11 | 24.5MPa | 12 | 24.5MPa |
12 | 24.5MPa | 12.7 | 24.5MPa |
12.7 | 24.5MPa | 13 | 24.5MPa |
13 | 24.5MPa | 13.8 | 24.5MPa |
13.8 | 16.2MPa | 14 | 24.5MPa |
14 | 16.2MPa | ||
W29(Aタイプ) 差込み | |||
真鍮 | 設計圧力 | SUS | 設計圧力 |
11 | 24.5MPa | 11 | 24.5MPa |
12 | 24.5MPa | 12 | 24.5MPa |
12.7 | 24.5MPa | 12.7 | 24.5MPa |
13 | 24.5MPa | 13 | 24.5MPa |
13.8 | 24.5MPa | 13.8 | 24.5MPa |
14 | 24.5MPa | 14 | 24.5MPa |
15 | 24.5MPa | 15 | 24.5MPa |
15.9 | 16.2MPa | 15.9 | 24.5MPa |
16 | 16.2MPa | 16 | 24.5MPa |
17.3 | 22MPa | ||
W29NSE SUSスリーブ(突合せ) 12.7 | |||
W29(Cタイプ) 差込み | |||
真鍮 | 設計圧力 | SUS | 設計圧力 |
15.9 | 24.5MPa | 17 | 24.5MPa |
16 | 24.5MPa | 17.3 | 24.5MPa |
17 | 24.5MPa | 18 | 24.5MPa |
17.3 | 24.5MPa | 19 | 24.5MPa |
18 | 24.5MPa | 20 | 24.5MPa |
19 | 16.2MPa | ||
20 | 16.2MPa | ||
W32(Aタイプ) 差込み | |||
真鍮 | 設計圧力 | SUS | 設計圧力 |
15.9 | 24.5MPa | 15.9 | 24.5MPa |
16 | 24.5MPa | 16 | 24.5MPa |
17 | 16.2MPa | 17 | 24.5MPa |
17.3 | 16.2MPa | 17.3 | 24.5MPa |
18 | 16.2MPa | 18 | 24.5MPa |
W32NSE SUSスリーブ(突合せ) 12.7 | |||
W32NSE SUSスリーブ(突合せ) 21.7 | |||
W32(Cタイプ) 差込み | |||
真鍮 | 設計圧力 | SUS | 設計圧力 |
17 | 24.5MPa | 19 | 24.5MPa |
17.3 | 24.5MPa | 20 | 24.5MPa |
18 | 24.5MPa | 21.7 | 24.5MPa |
19 | 24.5MPa | 22 | 24.5MPa |
20 | 24.5MPa | ||
21.7 | 16.2MPa | ||
22 | 16.2MPa | ||
22.23 | 16.2MPa | ||
22 | 19.6MPa | ||
W44(Aタイプ) 差込み | |||
真鍮 | 設計圧力 | SUS | 設計圧力 |
20 | 24.5MPa | 20 | 24.5MPa |
21.7 | 24.5MPa | 21.7 | 24.5MPa |
22 | 24.5MPa | 22 | 24.5MPa |
25 | 24.5MPa | 25 | 24.5MPa |
25.4 | 16.2MPa | 25.4 | 24.5MPa |
27.2 | 16.2MPa | 27.2 | 24.5MPa |
28 | 16.2MPa | 28 | 24.5MPa |
W44(Cタイプ) 差込み | |||
真鍮 | 設計圧力 | SUS | 設計圧力 |
27.2 | 24.5MPa | 27.2 | 24.5MPa |
28 | 24.5MPa | 30 | 24.5MPa |
30 | 16.2MPa | 32 | 24.5MPa |
32 | 16.2MPa | ||
M36(Aタイプ) 差込み | |||
真鍮 | 設計圧力 | SUS | 設計圧力 |
15.9 | 24.5MPa | 15.9 | 24.5MPa |
16 | 24.5MPa | 16 | 24.5MPa |
17 | 24.5MPa | 17 | 24.5MPa |
17.3 | 24.5MPa | 17.3 | 24.5MPa |
18 | 24.5MPa | 18 | 24.5MPa |
19 | 16.2MPa | 19 | 24.5MPa |
20 | 16.2MPa | 20 | 24.5MPa |
M36(Cタイプ) 差込み | |||
真鍮 | 設計圧力 | SUS | 設計圧力 |
19 | 24.5MPa | 21.7 | 24.5MPa |
20 | 24.5MPa | 22 | 24.5MPa |
21.7 | 24.5MPa | 25 | 24.5MPa |
22 | 24.5MPa | 25.4 | 24.5MPa |
25 | 16.2MPa | ||
25.4 | 16.2MPa | ||
製品取扱上のご注意
バルブのネジの種類に合ったジョイントを選定して下さい。